南寧市軌道交通3號線(xiàn)一期工程(科園大道-平樂(lè )大道)2019-2021年度運營(yíng)期保險經(jīng)紀人開(kāi)評標結果公示
南寧市軌道交通3號線(xiàn)一期工程(科園大道-平樂(lè )大道)2019-2021年度運營(yíng)期保險經(jīng)紀人
開(kāi)評標結果公示
項目名稱(chēng) | 南寧市軌道交通3號線(xiàn)一期工程(科園大道-平樂(lè )大道)2019-2021年度運營(yíng)期保險經(jīng)紀人 | |||
招標編號 | NNGD-1921YY-BXJJ | |||
招標類(lèi)別 | 保險 | 招標方式 | 公開(kāi)招標 | |
招標人 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | |||
招標代理機構 | 中技國際招標有限公司 | |||
招標范圍 | 南寧市軌道交通3號線(xiàn)一期工程(科園大道-平樂(lè )大道)2019-2021年度運營(yíng)期保險經(jīng)紀人,服務(wù)內容包括但不限于風(fēng)險評估、保單設計、保單安排、風(fēng)險管理及防災防損、出險理賠、日常咨詢(xún)及培訓等 | |||
開(kāi)標日期 | 2018年9月27日 | |||
第一中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 江泰保險經(jīng)紀股份有限公司 | ||
保險經(jīng)紀傭金率 | 6.17% | |||
第二中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 中匯國際保險經(jīng)紀股份有限公司 | ||
保險經(jīng)紀傭金率 | ||||
第三中標候選人 | 單位名稱(chēng) | 長(cháng)城保險經(jīng)紀有限公司 | ||
保險經(jīng)紀傭金率 | 6.25% | |||
評標結果公示期 | 2018年 9 月 28 日至2018年10 月 8日 | |||
異議受理部門(mén) | 南寧軌道交通集團有限責任公司 付工 0771-2332948 |
注:若投標人和其他利害關(guān)系人對項目評標結果有異議的,應當在公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或權益受到侵害的,請在公示開(kāi)始日起10日內向投訴受理部門(mén)提交書(shū)面投訴書(shū),逾期不予受理。評標結果公示期為3個(gè)工作日,從招標人簽發(fā)同意公示的第二天起計算。