首末班車(chē)時(shí)刻表
1號線(xiàn)
2號線(xiàn)
3號線(xiàn)
4號線(xiàn)
5號線(xiàn)
南寧地鐵1號線(xiàn)各車(chē)站首末班車(chē)時(shí)間 | ||||
方向 | 首班車(chē) | 末班車(chē) | ||
車(chē)站 | 往火車(chē)東站 | 往石埠站 | 往火車(chē)東站 | 往石埠站 |
火車(chē)東站 | 7:09:41 | 6:30:00 | 23:55:56 | 23:00:00 |
佛子嶺站 | 7:07:46 | 6:32:26 | 23:54:01 | 23:02:26 |
百花嶺站 | 7:05:23 | 6:34:50 | 23:51:38 | 23:04:50 |
埌東客運站 | 7:02:55 | 6:30:00 | 23:49:10 | 23:07:20 |
鳳嶺站 | 7:00:58 | 6:31:51 | 23:47:13 | 23:09:11 |
東盟商務(wù)區站 | 6:58:54 | 6:33:56 | 23:45:09 | 23:11:16 |
萬(wàn)象城站 | 6:57:10 | 6:35:42 | 23:43:25 | 23:13:02 |
會(huì )展中心站 | 6:55:23 | 6:30:00 | 23:41:38 | 23:14:54 |
金湖廣場(chǎng)站 | 6:53:09 | 6:32:35 | 23:39:24 | 23:17:29 |
南湖站 | 6:50:53 | 6:34:31 | 23:37:08 | 23:19:25 |
麻村站 | 6:48:20 | 6:37:04 | 23:34:35 | 23:21:58 |
民族廣場(chǎng)站 | 6:46:11 | 6:39:13 | 23:32:26 | 23:24:07 |
新民路站 | 6:44:16 | 6:41:08 | 23:30:31 | 23:26:02 |
朝陽(yáng)廣場(chǎng)站 | 6:42:12 | 6:43:32 | 23:28:27 | 23:28:26 |
火車(chē)站 | 6:39:53 | 6:45:40 | 23:26:08 | 23:30:34 |
白蒼嶺站 | 6:37:16 | 6:48:07 | 23:23:31 | 23:33:01 |
廣西大學(xué)站 | 6:34:45 | 6:50:42 | 23:21:00 | 23:35:36 |
魯班路站 | 6:32:33 | 6:52:44 | 23:18:38 | 23:37:38 |
動(dòng)物園站 | 6:30:00 | 6:55:12 | 23:15:55 | 23:40:06 |
清川站 | 6:35:03 | 6:57:33 | 23:13:18 | 23:42:27 |
民族大學(xué)站 | 6:32:13 | 7:00:23 | 23:10:18 | 23:45:17 |
西鄉塘客運站 | 6:30:00 | 7:02:36 | 23:07:50 | 23:47:30 |
鵬飛路站 | 6:34:29 | 7:05:17 | 23:04:54 | 23:50:11 |
南職院站 | 6:32:31 | 7:07:14 | 23:02:46 | 23:52:08 |
石埠站 | 6:30:00 | 7:09:15 | 23:00:00 | 23:54:09 |
自2022年10月10日起,1號線(xiàn)小交路終點(diǎn)站延長(cháng)至西鄉塘客運站。工作日早晚高峰(7:30-9:00,17:30-19:30)執行火車(chē)東站~石埠站(大交路)+火車(chē)東站~西鄉塘客運站(小交路)套跑的運行模式,大小交路按1:1開(kāi)行,大交路間隔7分鐘,小交路間隔3.5分鐘。平峰期(除高峰期外的其他時(shí)段)執行火車(chē)東站~石埠站單一交路模式,行車(chē)間隔維持7分鐘不變。運營(yíng)服務(wù)時(shí)間6:30-23:00。 注:行車(chē)時(shí)間僅供參考,具體時(shí)間請以實(shí)際運營(yíng)時(shí)間和列車(chē)進(jìn)站時(shí)間為準。 |